項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
特大BBWBBWBBW高潮 | 久久久久人妻一区精品色欧美 | 国产精品人妻一码二码 | 久久久久精品国产亚洲AV蜜桃 | 国产又粗又猛又爽又黄A片小说 | YYY6080韩国三级理论 |
合阳县 | 大姚县 | 五大连池市 | 上杭县 | 连城县 | 闵行区 |
沂水县 | 本溪 | 玉门市 | 屯留县 | 开鲁县 | 瓮安县 |
左云县 | 南华县 | 长治市 | 揭阳市 | 南靖县 | 平利县 |